Характеристики
| Класс антенны | GSM антенны 900 Мгц |
| КСВ | не хуже 1,3 |
| Вес | 14 кг |
| Бренды | Kathrein |
| Страна производитель | Германия |
| Оператор связи | Киевстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM |
| Тип антенны | Панельная |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 870-960 |
| Поляризация | вертикальная |
| Входное сопротивление (Ом) | 50 |
| Допустимая мощность (Вт) | 600 |
| Разъём ВЧ | DIN 7-16 Female |
| Габариты | 1936x262x116 мм |
| Коэффициент усиления | от 15 до 19 дБ |
| Тип крепления | на стену |
| Место установки | Помещение, Улица |
| Гарантия | 24 мес |
| Усиление | 15.май |
| Категория | GSM АНТЕННЫ |
| Стандарт связи | GSM 900 |




