Характеристики
| Класс антенны | GSM антенны 900/1800 Мгц |
| КСВ | не хуже 1.5 |
| Вес | 0.3 кг |
| Бренды | PicoCell |
| Страна производитель | Россия |
| Оператор связи | Киевстар 2G GSM |
| Тип антенны | Купольная |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 806-960/1710-2700 |
| Поляризация | вертикальная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости, градусы | 360 |
| Входное сопротивление (Ом) | 50 |
| Допустимая мощность (Вт) | 50 |
| Разъём ВЧ | N-Female |
| Габариты | 165x95 мм |
| Класс защиты | IP30 |
| Коэффициент усиления | от 1 до 5 дБ |
| Тип крепления | потолок |
| Место установки | Помещение |
| Гарантия | 24 мес |
| Усиление | 3 |
| Категория | GSM АНТЕННЫ |
| Стандарт связи | GSM 900 |




