Характеристики
| Класс антенны | GSM антенны 900 Мгц |
| КСВ | не хуже 1.4 |
| Бренды | Sota |
| Страна производитель | Украина |
| Оператор связи | Киевстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM |
| Тип антенны | Направленная |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 890-960 |
| Поляризация | вертикальная |
| Входное сопротивление (Ом) | 50 |
| Допустимая мощность (Вт) | 50 |
| Разъём ВЧ | F-разъем |
| Класс защиты | IP65 |
| Коэффициент усиления | от 11 до 14 дБ |
| Тип крепления | на кронштейн/мачту |
| Место установки | Улица |
| Гарантия | 24 мес |
| Усиление | 11 |
| Стандарт связи | GSM 900 |
| Категория | GSM АНТЕННЫ |


